Wyszczególnienie (tys. zł) | 2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017** |
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY | 2,543.80 | 3,231.10 | 5,011.30 | 4 835,9 | 5,700.80 | 10,043.2 |
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 2,195.40 | 3,058.70 | 4,450.00 | 4 728,4 | 5,500.50 | 11,833.1 |
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | 348.4 | 172.5 | 561.3 | 107.5 | 200.3 | -1,789.9 |
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 3.7 | 76.7 | 27 | 358.9 | 274.8 | 476.6 |
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 19.8 | 110.4 | 183.8 | 197.4 | 203.7 | 324.6 |
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 332.2 | 138.8 | 404.4 | 269 | 271.3 | -1 637,9 |
F’. EBITDA | 344.8 | 146.5 | 435 | 427.2 | 432.5 | -1 292,4 |
G. PRZYCHODY FINANSOWE | 2.7 | 3.9 | 0.9 | 6 | 8 | 25.7 |
H. KOSZTY FINANSOWE | 14 | 86.9 | 132.8 | 234.2 | 213 | 261.0 |
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 320.9 | 55.8 | 272.6 | 40.8 | 66.3 | -1,944.0 |
J. ZYSK (STRATA) BRUTTO | 320.9 | 55.8 | 272.6 | 40.8 | 66.3 | -1,872.8 |
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe Spółki w latach 2012-2017 (tys. zł)
* Księgowy rok obrotowy objął okres od początku istnienia Spółki, tj. 26.10.2011r. do 31.12.2012r.
** Wyniki skonsolidowane